Nos tranches
Érable Giguère
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
340 | 20 | 32 | 197 | Érable Giguere | ||
341 | 22 | 34 | 198 | Érable Giguere | ||
342 | 23 | 34 | 100 | Érable Giguere | ||
343 | 20 | 28 | 100 | Érable Giguere | ||
344 | 23 | 26 | 100 | Érable Giguere | ||
345 | 22 | 24 | 100 | Érable Giguere | ||
346 | 20 | 21 | 94 | Érable Giguere | ||
347 | 17 | 21 | 87 | Érable Giguere | ||
348 | 14 | 15 | 81 | Érable Giguere | ||
349 | 12 | 15 | 78 | Érable Giguere | ||
350 | 13 | 20 | 71 | Érable Giguere | ||
351 | 24 | 28 | 41 | Érable Giguere | ||
352 | 15 | 20 | 35 | Érable Giguere |
Collection St-Georges
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
268 | 17 | 18 | 119 | Érable Giguere | ||
267 | 17 | 20 | 119 | Érable Giguere | ||
266 | 18 | 21 | 119 | Érable Giguere | ||
265 | 18 | 18 | 119 | Érable Giguere | ||
264 | 18 | 18 | 119 | Érable Giguere | ||
263 | 10 | 17 | 119 | Érable Giguere | ||
262 | 11 | 17 | 119 | Érable Giguere | ||
261 | 12 | 13 | 64 | Érable Giguere | ||
260 | 12 | 12 | 52 | Érable Giguere | ||
259 | 0 | 13 | 93 | Érable Giguere | ||
258 | 0 | 13 | 74 | Érable Giguere | ||
257 | 0 | 13 | 47 | Érable Giguere | ||
256 | rond | 12 | 26 | Érable Giguere | ||
255 | 15 | 18 | 70 | Érable Giguere | ||
254 | 15 | 19 | 70 | Érable Giguere | ||
253 | 16 | 21 | 70 | Érable Giguere | ||
252 | 16 | 20 | 70 | Érable Giguere | ||
251 | 16 | 20 | 70 | Érable Giguere | ||
250 | 18 | 20 | 70 | Érable Giguere | ||
249 | 15 | 20 | 70 | Érable Giguere | ||
248 | 9 | 18 | 70 | Érable Giguere | ||
247 | 0 | 19 | 67 | Érable Giguere |
Orme
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
240 | 7 | 12 | 84 | Orme | ||
241 | 12 | 16 | 84 | Orme | ||
242 | 14 | 18 | 84 | Orme | ||
243 | 14 | 19 | 84 | Orme | ||
244 | 14 | 20 | 20 | 88 | Orme | |
245 | 13 | 18 | 18 | 85 | Orme | |
246 | 11 | 17 | 17 | 84 | Orme |
Collection Bonaventure
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
270 | 24 | 25 | 25 | 149 | Érable a Sucre | |
271 | 23 | 24 | 149 | Érable a Sucre | ||
272 | 24 | 24 | 149 | Érable a Sucre | ||
273 | 24 | 25 | 149 | Érable a Sucre | ||
274 | 24 | 25 | 149 | Érable a Sucre | ||
275 | 23 | 25 | 149 | Érable a Sucre | ||
276 | 22 | 25 | 149 | Érable a Sucre | ||
277 | 21 | 24 | 149 | Érable a Sucre | ||
278 | 20 | 23 | 149 | Érable a Sucre | ||
279 | 18 | 23 | 149 | Érable a Sucre | ||
280 | 20 | 7 | 149 | Érable a Sucre | ||
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
410 | 16 | 21 | 151 | Érable a Sucre | ||
411 | 18 | 20 | 151 | Érable a Sucre | ||
412 | 19 | 21 | 151 | Érable a Sucre | ||
413 | 19 | 22 | 151 | Érable a Sucre | ||
414 | 19 | 24 | 151 | Érable a Sucre | ||
415 | 17 | 23 | 151 | Érable a Sucre | ||
416 | 15 | 22 | 151 | Érable a Sucre | ||
417 | 12 | 19 | 151 | Érable a Sucre |
Pin
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
281 | 12 | 30 | 151 | Pin | ||
282 | 18 | 31 | 151 | Pin | ||
283 | 21 | 31 | 151 | Pin | ||
284 | 23 | 32 | 151 | Pin | ||
285 | 25 | 33 | 151 | Pin | ||
286 | 26 | 31 | 151 | Pin | ||
287 | 25 | 30 | 151 | Pin | ||
288 | 25 | 27 | 151 | Pin | ||
289 | 23 | 24 | 151 | Pin | ||
297 | 0 | 26 | 149 | Pin |
Orme Sibérie
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
290 | 12 | 16 | 24 | 161 | Orme Sibérie | |
291 | 12 | 16 | 22 | 161 | Orme Sibérie | |
292 | 10 | 14 | 22 | 161 | Orme Sibérie | |
293 | 4 | 15 | 18 | 161 | Orme Sibérie | |
294 | 12 | 16 | 20 | 161 | Orme Sibérie | |
295 | 0 | 0 | 15 | 134 | Orme Sibérie | |
296 | 0 | 0 | 14 | 97 | Orme Sibérie | |
465 | 14 | 16 | 63 | Orme Sibérie | ||
466 | 16 | 18 | 63 | Orme Sibérie | ||
467 | 17 | 19 | 63 | Orme Sibérie | ||
468 | 17 | 20 | 63 | Orme Sibérie | ||
469 | 16 | 19 | 63 | Orme Sibérie | ||
470 | 14 | 18 | 63 | Orme Sibérie | ||
471 | 10 | 15 | 64 | Orme Sibérie | ||
472 | 0 | 0 | 62 | Orme Sibérie | ||
473 | 0 | 0 | 62 | Orme Sibérie | ||
474 | 0 | 0 | 30 | Orme Sibérie | ||
475 | 0 | 7 | 26 | Orme Sibérie | ||
476 | 0 | 10 | 22 | Orme Sibérie | ||
477 | 0 | 12 | 20 | Orme Sibérie | ||
478 | 0 | 12 | 16 | Orme Sibérie | ||
479 | 0 | 12 | 15 | Orme Sibérie | ||
791 | 0 | 12 | 80 | Orme Sibérie | ||
792 | 0 | 14 | 80 | Orme Sibérie | ||
793 | 0 | 12 | 80 | Orme Sibérie | ||
794 | 11 | 14 | 80 | Orme Sibérie | ||
795 | 9 | 14 | 80 | Orme Sibérie | ||
796 | 11 | 13 | 80 | Orme Sibérie | ||
797 | 11 | 11 | 80 | Orme Sibérie | ||
798 | 0 | 14 | 55 | Orme Sibérie | ||
799 | 0 | 12 | 51 | Orme Sibérie | ||
800 | 0 | 16 | 67 | Orme Sibérie | ||
801 | 0 | 18 | 74 | Orme Sibérie | ||
802 | 20 | 21 | 78 | Orme Sibérie | ||
803 | 20 | 22 | 78 | Orme Sibérie | ||
804 | 20 | 23 | 78 | Orme Sibérie | ||
805 | 20 | 22 | 78 | Orme Sibérie | ||
806 | 20 | 22 | 78 | Orme Sibérie | ||
807 | 20 | 23 | 78 | Orme Sibérie |
Noyers Cendré
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
315 | 10 | 16 | 91 | Noyers Cendré | ||
316 | 9 | 19 | 170 | Noyers Cendré | ||
317 | 13 | 18 | 170 | Noyers Cendré | ||
318 | 12 | 14 | 170 | Noyers Cendré | ||
319 | 14 | 13 | 15 | 170 | Noyers Cendré | |
320 | 14 | 12 | 16 | 170 | Noyers Cendré | |
321 | 11 | 12 | 19 | 170 | Noyers Cendré | |
322 | 0 | 9 | 63 | Noyers Cendré | ||
323 | 0 | 9 | 76 | Noyers Cendré | ||
324 | 0 | 9 | 16 | 126 | Noyers Cendré | |
325 | 10 | 16 | 22 | 162 | Noyers Cendré | |
326 | 13 | 17 | 23 | 162 | Noyers Cendré | |
327 | 20 | 24 | 162 | Noyers Cendré | ||
328 | 20 | 22 | 162 | Noyers Cendré | ||
329 | 19 | 20 | 162 | Noyers Cendré | ||
330 | 16 | 18 | 162 | Noyers Cendré | ||
331 | 14 | 15 | 162 | Noyers Cendré | ||
332 | 10 | 11 | 162 | Noyers Cendré |
de l'Église
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
311 | 0 | 26 | 34 | 99 | Frêne | |
312 | 15 | 29 | 37 | 99 | Frêne | |
313 | 13 | 24 | 38 | 99 | Frêne | |
314 | 17 | 24 | 38 | 99 | Frêne | |
322 | 23 | 28 | 37 | 99 | Frêne | |
323 | 22 | 30 | 34 | 99 | Frêne | |
324 | 20 | 29 | 32 | 99 | Frêne | |
333 | 14 | 31 | 29 | 99 | Frêne | |
334 | 0 | 32 | 99 | Frêne | ||
335 | 0 | 21 | 81 | Frêne | ||
336 | 0 | 32 | 94 | Frêne | ||
337 | 0 | 32 | 91 | Frêne | ||
338 | 0 | 30 | 75 | Frêne | ||
339 | 0 | 29 | 47 | Frêne | ||
353 | 0 | 26 | 34 | Frêne | ||
354 | 0 | 0 | 22 | 38 | Frêne | |
420 | 19 | 21 | 130 | Frêne | ||
421 | 21 | 21 | 130 | Frêne | ||
422 | 24 | 21 | 130 | Frêne | ||
423 | 24 | 21 | 130 | Frêne | ||
424 | 25 | 21 | 130 | Frêne | ||
425 | 24 | 21 | 130 | Frêne | ||
426 | 24 | 21 | 130 | Frêne | ||
427 | 21 | 19 | 130 | Frêne | ||
428 | 19 | 18 | 130 | Frêne | ||
429 | 15 | 17 | 130 | Frêne | ||
480 | 17 | 20 | 84 | Frêne | ||
481 | 23 | 25 | 87 | Frêne | ||
482 | 24 | 25 | 88 | Frêne | ||
483 | 28 | 28 | 89 | Frêne | ||
484 | 31 | 31 | 89 | Frêne | ||
485 | 32 | 32 | 89 | Frêne | ||
486 | 33 | 33 | 89 | Frêne | ||
487 | 32 | 33 | 89 | Frêne | ||
488 | 30 | 31 | 89 | Frêne | ||
489 | 27 | 29 | 89 | Frêne | ||
490 | 23 | 24 | 89 | Frêne | ||
721 | 8 | 16 | 78 | Frêne | ||
722 | 14 | 21 | 100 | Frêne | ||
723 | 18 | 20 | 62 | Frêne | ||
724 | 19 | 22 | 62 | Frêne | ||
725 | 21 | 27 | 100 | Frêne | ||
726 | 22 | 27 | 100 | Frêne | ||
727 | 21 | 27 | 100 | Frêne | ||
728 | 20 | 26 | 100 | Frêne | ||
729 | 18 | 25 | 100 | Frêne | ||
730 | 15 | 23 | 100 | Frêne | ||
731 | 0 | 7 | 40 | Frêne | ||
732 | 0 | 8 | 97 | Frêne | ||
733 | 0 | 18 | 120 | Frêne | ||
734 | 0 | 22 | 112 | Frêne | ||
735 | 0 | 24 | 52 | Frêne | ||
736 | 0 | 24 | 52 | Frêne | ||
737 | 0 | 25 | 111 | Frêne | ||
738 | 0 | 26 | 123 | Frêne | ||
739 | 0 | 25 | 130 | Frêne | ||
740 | 10 | 24 | 130 | Frêne | ||
741 | 11 | 23 | 130 | Frêne | ||
742 | 15 | 20 | 130 | Frêne | ||
743 | 13 | 16 | 130 | Frêne | ||
745 | 0 | 11 | 13 | 118 | Frêne | |
746 | 16 | 17 | 133 | Frêne | ||
747 | 19 | 19 | 133 | Frêne | ||
748 | 20 | 21 | 133 | Frêne | ||
749 | 20 | 22 | 133 | Frêne | ||
750 | 20 | 22 | 133 | Frêne | ||
751 | 19 | 21 | 133 | Frêne | ||
752 | 18 | 20 | 133 | Frêne | ||
753 | 16 | 17 | 133 | Frêne | ||
754 | 13 | 14 | 133 | Frêne | ||
755 | 18 | 21 | 54 | Frêne | ||
756 | 10 | 18 | 100 | Frêne | ||
757 | 14 | 20 | 100 | Frêne | ||
758 | 19 | 21 | 100 | Frêne | ||
759 | 19 | 21 | 100 | Frêne | ||
760 | 19 | 20 | 100 | Frêne | ||
761 | 0 | 17 | 100 | Frêne | ||
765 | 10 | 14 | 121 | Frêne | ||
766 | 15 | 18 | 121 | Frêne | ||
767 | 19 | 20 | 121 | Frêne | ||
768 | 22 | 24 | 121 | Frêne | ||
769 | 23 | 25 | 121 | Frêne | ||
770 | 24 | 25 | 121 | Frêne | ||
771 | 23 | 24 | 121 | Frêne | ||
772 | 23 | 23 | 121 | Frêne | ||
773 | 22 | 22 | 121 | Frêne | ||
774 | 19 | 20 | 121 | Frêne | ||
775 | 15 | 18 | 121 | Frêne | ||
401 | 10 | 18 | 80 | Frêne | ||
402 | 17 | 20 | 80 | Frêne | ||
403 | 21 | 21 | 80 | Frêne | ||
404 | 21 | 21 | 80 | Frêne | ||
405 | 21 | 21 | 80 | Frêne | ||
406 | 21 | 21 | 80 | Frêne | ||
820 | 10 | 17 | 64 | Frêne | ||
821 | 10 | 16 | 64 | Frêne | ||
822 | 10 | 16 | 64 | Frêne | ||
823 | 0 | 5 | 64 | Frêne | ||
824 | 15 | 22 | 64 | Frêne | ||
825 | 9 | 18 | 64 | Frêne | ||
826 | 0 | 14 | 38 | Frêne |
Pruche
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
430 | 16 | 17 | 21 | 144 | Pruche | |
431 | 16 | 20 | 24 | 144 | Pruche | |
432 | 15 | 21 | 25 | 144 | Pruche | |
433 | 14 | 22 | 26 | 144 | Pruche | |
434 | 13 | 15 | 23 | 144 | Pruche | |
435 | 0 | 0 | 21 | 105 | Pruche | |
450 | 14 | 16 | 142 | Pruche | ||
451 | 17 | 17 | 142 | Pruche | ||
452 | 17 | 18 | 142 | Pruche | ||
453 | 13 | 17 | 142 | Pruche | ||
454 | 16 | 18 | 142 | Pruche | ||
455 | 17 | 19 | 142 | Pruche | ||
456 | 17 | 19 | 142 | Pruche | ||
457 | 0 | 9 | 19 | 109 | Pruche |
Cerisier tardif
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
440 | 17 | 22 | 155 | Cerisier Tardif | ||
441 | 17 | 22 | 155 | Cerisier Tardif | ||
442 | 17 | 23 | 155 | Cerisier Tardif | ||
443 | 16 | 24 | 155 | Cerisier Tardif | ||
444 | 15 | 23 | 155 | Cerisier Tardif | ||
445 | 12 | 19 | 155 | Cerisier Tardif | ||
446 | 15 | 19 | 155 | Cerisier Tardif | ||
447 | 4 | 9 | 132 | Cerisier Tardif | ||
460 | 11 | 17 | 161 | Cerisier Tardif | ||
461 | 15 | 19 | 161 | Cerisier Tardif | ||
462 | 17 | 20 | 161 | Cerisier Tardif | ||
463 | 17 | 20 | 161 | Cerisier Tardif | ||
464 | 17 | 21 | 161 | Cerisier Tardif |
Noyers cendré
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
700 | 7 | 9 | 55 | Noyers Cendré | ||
701 | 8 | 10 | 55 | Noyers Cendré | ||
702 | 7 | 9 | 55 | Noyers Cendré | ||
703 | 8 | 18 | 74 | Noyers Cendré | ||
704 | 13 | 23 | 74 | Noyers Cendré | ||
705 | 12 | 22 | 74 | Noyers Cendré | ||
706 | 14 | 22 | 74 | Noyers Cendré | ||
707 | 14 | 21 | 74 | Noyers Cendré | ||
708 | 12 | 17 | 74 | Noyers Cendré | ||
710 | 11 | 12 | 115 | Noyers Cendré | ||
711 | 10 | 11 | 115 | Noyers Cendré | ||
712 | 11 | 12 | 115 | Noyers Cendré | ||
713 | 8 | 13 | 115 | Noyers Cendré | ||
714 | 7 | 10 | 115 | Noyers Cendré | ||
715 | 11 | 12 | 16 | 91 | Noyers Cendré | |
716 | 13 | 14 | 17 | 91 | Noyers Cendré | |
717 | 13 | 14 | 18 | 91 | Noyers Cendré | |
718 | 13 | 13 | 15 | 91 | Noyers Cendré | |
719 | 11 | 12 | 12 | 91 | Noyers Cendré | |
720 | 8 | 9 | 11 | 91 | Noyers Cendré |
Érable argenté
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
776 | 30 | 35 | 42 | 155 | Érable Argenté | |
777 | 32 | 38 | 49 | 155 | Érable Argenté | |
778 | 29 | 40 | 49 | 155 | Érable Argenté | |
779 | 29 | 39 | 47 | 155 | Érable Argenté | |
780 | 24 | 26 | 101 | Érable Argenté | ||
810 | 32 | 40 | 105 | Erable Argenté | ||
811 | 39 | 42 | 105 | Erable Argenté | ||
812 | 38 | 41 | 74 | Erable Argenté | ||
813 | 33 | 37 | 74 | Erable Argenté | ||
814 | 44 | 45 | 74 | Erable Argenté | ||
815 | 42 | 44 | 74 | Erable Argenté |
Érable à sucre - Bonaventure
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
781 | 15 | 16 | 147 | Érable a sucre | ||
782 | 17 | 20 | 147 | Érable a sucre | ||
783 | 15 | 26 | 147 | Érable a sucre | ||
784 | 15 | 27 | 147 | Érable a sucre | ||
785 | 15 | 27 | 147 | Érable a sucre | ||
786 | 15 | 27 | 147 | Érable a sucre | ||
787 | 22 | 27 | 147 | Érable a sucre | ||
788 | 22 | 25 | 147 | Érable a sucre | ||
789 | 21 | 25 | 147 | Érable a sucre | ||
790 | 23 | 23 | 147 | Érable a sucre | ||
365 | 10 | 17 | rond | Erable a sucre | ||
366 | 0 | 9 | 17 | 85 | Erable a sucre | |
367 | 16 | 21 | 142 | Erable a sucre | ||
368 | 18 | 23 | 142 | Erable a sucre | ||
369 | 19 | 24 | 142 | Erable a sucre | ||
370 | 20 | 24 | 142 | Erable a sucre | ||
371 | 19 | 25 | 142 | Erable a sucre | ||
372 | 20 | 22 | 142 | Erable a sucre | ||
374 | 16 | 19 | 142 | Erable a sucre | ||
375 | 16 | 17 | 142 | Erable a sucre | ||
376 | 0 | 9 | 14 | 120 | Erable a sucre | |
377 | 15 | 17 | 120 | Erable a sucre | ||
378 | 19 | 20 | 120 | Erable a sucre | ||
379 | 20 | 22 | 120 | Erable a sucre | ||
380 | 22 | 23 | 120 | Erable a sucre | ||
381 | 20 | 26 | 120 | Erable a sucre | ||
382 | 19 | 26 | 120 | Erable a sucre | ||
383 | 16 | 24 | 120 | Erable a sucre | ||
384 | 10 | 22 | 120 | Erable a sucre | ||
385 | 0 | 12 | 23 | 60 | Erable a sucre | |
386 | 0 | 0 | 18 | 51 | Erable a sucre |
Tilleul
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Largeur au plus large | Épaisseur | Longueur | Essence |
300 | 15 | 17 | 100 | Tilleul | ||
301 | 18 | 19 | 100 | Tilleul | ||
302 | 20 | 21 | 100 | Tilleul | ||
303 | 20 | 22 | 100 | Tilleul | ||
304 | 21 | 23 | 100 | Tilleul | ||
305 | 20 | 23 | 100 | Tilleul | ||
306 | 19 | 22 | 100 | Tilleul | ||
307 | 17 | 19 | 100 | Tilleul | ||
308 | 15 | 16 | 100 | Tilleul | ||
309 | 0 | 10 | 100 | Tilleul | ||
200 | 15 | 15 | 72 | Tilleul | ||
201 | 19 | 19 | 72 | Tilleul | ||
201 | 20 | 20 | 72 | Tilleul | ||
203 | 21 | 21 | 72 | Tilleul | ||
204 | 22 | 22 | 72 | Tilleul | ||
205 | 13 | 13 | 72 | Tilleul |
Orme d'Amérique
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Renflement + – | Épaisseur | Longueur | Essence |
830 | 16 | 31 | 2 | 92 | orme d’amerique | |
831 | 23 | 33 | 2 | 92 | orme d’amerique | |
832 | 25 | 34 | 2 | 92 | orme d’amerique | |
833 | 26 | 33 | 3 | 92 | orme d’amerique | |
834 | 25 | 37 | 2 | 95 | orme d’amerique | |
835 | 26 | 35 | 2 | 95 | orme d’amerique | |
836 | 26 | 36 | 2 | 96 | orme d’amerique | |
837 | 25 | 34 | 2 | 96 | orme d’amerique | |
838 | 24 | 28 | 2 | 95 | orme d’amerique | |
839 | 20 | 23 | 2 | 92 | orme d’amerique | |
865 | 0 | 18 | 2 | 64 | orme d’amerique | |
866 | 0 | 21 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
867 | 10 | 24 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
868 | 15 | 25 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
869 | 17 | 25 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
870 | 17 | 25 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
871 | 17 | 24 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
872 | 16 | 23 | 2 | 86 | orme d’amerique | |
873 | 14 | 19 | 2 | 86 | orme d’amerique |
Peuplier du Sacré-Coeur
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Renflement + – | Épaisseur | Longueur | Essence |
840 | 0 | 0 | 35 | 3 | 70 | peuplier |
841 | 0 | 19 | 23 | 2 | 64 | peuplier |
842 | 0 | 23 | 33 | 2 | 89 | peuplier |
843 | 20 | 23 | 33 | 2 | 109 | peuplier |
844 | 26 | 35 | 31 | 2 | 75 | peuplier |
845 | 23 | 33 | 2 | 108 | peuplier | |
846 | 27 | 35 | 32 | 2 | 108 | peuplier |
847 | 29 | 34 | 33 | 2 | 108 | peuplier |
848 | 30 | 34 | 36 | 2 | 108 | peuplier |
849 | 31 | 32 | 26 | 2 | 109 | peuplier |
850 | 30 | 31 | 35 | 2 | 109 | peuplier |
851 | 27 | 30 | 33 | 2 | 109 | peuplier |
852 | 20 | 30 | 32 | 2 | 108 | peuplier |
853 | 17 | 30 | 32 | 2 | 108 | peuplier |
854 | 12 | 27 | 34 | 2 | 108 | peuplier |
861 | 37 | 52 | 3 | 100 | peuplier | |
862 | 28 | 44 | 54 | 6 | 100 | peuplier |
Érable argenté - Boucherville
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Renflement + – | Épaisseur | Longueur | Essence |
855 | 25 | 26 | 15 | 2 | 104 | Erable Argenté |
856 | 36 | 40 | 26 | 2 | 103 | Erable Argenté |
857 | 38 | 43 | 31 | 3 | 103 | Erable Argenté |
858 | 40 | 45 | 37 | 3 | 103 | Erable Argenté |
859 | 41 | 47 | 34 | 3 | 103 | Erable Argenté |
860 | 32 | 34 | 20 | 2 | 103 | Erable Argenté |
Érable Giguère - St-George
# de tranche | Petit bout | Gros bout | Renflement + – | Épaisseur | Longueur | Essence |
1263 | 0 | 0 | 18 | 1 | 43 | Érable Giguere |
1264 | 0 | 0 | 12 | 1 | 23 | Érable Giguere |
1265 | 0 | 8 | 11 | 1 | 18 | Érable Giguere |
1266 | 0 | 0 | 19 | 1 | 60 | Érable Giguere |
1267 | 0 | 8 | 17 | 1 | 35 | Érable Giguere |
1268 | 0 | 16 | 1 | 33 | Érable Giguere | |
1269 | 15 | 16 | 20 | 2 | 134 | Érable Giguere |
1270 | 14 | 14 | 17 | 2 | 134 | Érable Giguere |
1271 | 19 | 22 | 2 | 134 | Érable Giguere | |
1272 | 19 | 23 | 2 | 134 | Érable Giguere | |
1273 | 18 | 23 | 2 | 134 | Érable Giguere | |
1274 | 15 | 23 | 2 | 134 | Érable Giguere | |
1275 | 11 | 19 | 2 | 134 | Érable Giguere | |
1276 | 0 | 19 | 133 | Érable Giguere | ||
1280 | 10 | 13 | 11 | 2 | 77 | Érable Giguere |
1281 | 10 | 13 | 14 | 2 | 77 | Érable Giguere |
1282 | 10 | 14 | 2 | 77 | Érable Giguere | |
1283 | 10 | 15 | 2 | 77 | Érable Giguere | |
1284 | 0 | 14 | 16 | 2 | 77 | Érable Giguere |
1285 | 0 | 13 | 16 | 2 | 77 | Érable Giguere |
1286 | 0 | 16 | 7 | 1.5 | 120 | Érable Giguere |
1287 | 5 | 16 | 13 | 2 | 120 | Érable Giguere |
1288 | 9 | 15 | 2 | 120 | Érable Giguere | |
1289 | 11 | 14 | 2 | 120 | Érable Giguere | |
1290 | 10 | 10 | 15 | 2 | 120 | Érable Giguere |
1291 | 0 | 10 | 15 | 2 | 120 | Érable Giguere |